Masa jednego metra
Gęstość 7,85 kg/m3
(mm) | masa 1 m2 (kg) | g (mm) | masa 1 m2 (kg) | g (mm) | masa 1 m2 (kg) | g (mm) | masa 1 m2 (kg) | |||
0,18 | 1,41 | 3,00 | 23,55 | 14,25 | 111,86 | 26,50 | 208,03 | |||
0,20 | 1,57 | 3,25 | 25,51 | 14,50 | 113,83 | 27,00 | 211,95 | |||
0,22 | 1,73 | 3,50 | 27,48 | 14,75 | 115,79 | 27,50 | 215,88 | |||
0,24 | 1,88 | 3,75 | 29,44 | 15,00 | 117,75 | 28,00 | 219,80 | |||
0,25 | 1,96 | 4,00 | 31,40 | 15,25 | 119,71 | 28,50 | 223,73 | |||
0,26 | 2,04 | 4,25 | 33,36 | 15,50 | 121,68 | 29,00 | 227,65 | |||
0,28 | 2,20 | 4,50 | 35,33 | 15,75 | 123,64 | 29,50 | 231,58 | |||
0,30 | 2,36 | 4,75 | 37,29 | 16,00 | 125,60 | 30,00 | 235,50 | |||
0,32 | 2,51 | 5,00 | 39,25 | 16,25 | 127,56 | 32,00 | 251,20 | |||
0,35 | 2,75 | 5,25 | 41,21 | 16,50 | 129,53 | 34,00 | 266,90 | |||
0,36 | 2,83 | 5,50 | 43,18 | 16,75 | 131,49 | 35,00 | 274,75 | |||
0,40 | 3,14 | 5,75 | 45,14 | 17,00 | 133,45 | 36,00 | 282,60 | |||
0,45 | 3,53 | 6,00 | 47,10 | 17,25 | 135,41 | 38,00 | 298,30 | |||
0,50 | 3,93 | 6,25 | 49,06 | 17,50 | 137,38 | 40,00 | 314,00 | |||
0,55 | 4,32 | 6,50 | 51,03 | 17,75 | 139,34 | 42,00 | 329,70 | |||
0,60 | 4,71 | 6,75 | 52,99 | 18,00 | 141,30 | 44,00 | 345,40 | |||
0,65 | 5,10 | 7,00 | 54,95 | 18,25 | 143,26 | 45,00 | 353,25 | |||
0,70 | 5,50 | 7,25 | 56,91 | 18,50 | 145,23 | 46,00 | 361,10 | |||
0,75 | 5,89 | 7,50 | 58,88 | 18,75 | 147,19 | 48,00 | 376,80 | |||
0,80 | 6,28 | 7,75 | 60,84 | 19,00 | 149,15 | 50,00 | 392,50 | |||
0,90 | 7,07 | 8,00 | 62,80 | 19,25 | 151,11 | 52,00 | 408,20 | |||
1,00 | 7,85 | 8,25 | 64,76 | 19,50 | 153,08 | 54,00 | 423,90 | |||
1,10 | 8,64 | 8,50 | 66,73 | 19,75 | 155,04 | 55,00 | 431,75 | |||
1,20 | 9,42 | 8,75 | 68,69 | 20,00 | 157,00 | 56,00 | 439,60 | |||
1,25 | 9,81 | 9,00 | 70,65 | 20,25 | 158,96 | 58,00 | 455,30 | |||
1,30 | 10,21 | 9,25 | 72,61 | 20,50 | 160,93 | 60,00 | 471,00 | |||
1,40 | 10,99 | 9,50 | 74,58 | 20,75 | 162,89 | 63,00 | 494,55 | |||
1,50 | 11,78 | 9,75 | 76,54 | 21,00 | 164,85 | 65,00 | 510,25 | |||
1,60 | 12,56 | 10,00 | 78,50 | 21,25 | 166,81 | 68,00 | 533,80 | |||
1,70 | 13,55 | 10,25 | 80,46 | 21,50 | 168,78 | 70,00 | 549,50 | |||
1,75 | 13,74 | 10,50 | 82,43 | 21,75 | 170,74 | 75,00 | 588,75 | |||
1,80 | 14,13 | 10,75 | 84,39 | 22,00 | 172,70 | 80,00 | 628,00 | |||
1,90 | 14,92 | 11,00 | 86,35 | 22,25 | 174,66 | 85,00 | 667,25 | |||
2,00 | 15,70 | 11,25 | 88,31 | 22,50 | 176,63 | 90,00 | 706,50 | |||
2,10 | 16,49 | 11,50 | 90,28 | 22,75 | 178,59 | 95,00 | 745,75 | |||
2,20 | 17,27 | 11,75 | 92,24 | 23,00 | 180,55 | 100,00 | 785,00 | |||
2,25 | 17,66 | 12,00 | 94,20 | 23,25 | 182,51 | 105,00 | 824,25 | |||
2,30 | 18,06 | 12,25 | 96,16 | 23,50 | 184,48 | 110,00 | 863,50 | |||
2,40 | 18,84 | 12,50 | 98,13 | 23,75 | 186,44 | 115,00 | 902,75 | |||
2,50 | 19,63 | 12,75 | 100,09 | 24,00 | 188,40 | 120,00 | 942,00 | |||
2,60 | 20,41 | 13,00 | 102,05 | 24,25 | 190,36 | 125,00 | 981,25 | |||
2,70 | 21,20 | 13,25 | 104,01 | 24,50 | 192,33 | 130,00 | 1020,50 | |||
2,75 | 21,59 | 13,50 | 105,98 | 24,75 | 194,29 | 135,00 | 1059,75 | |||
2,80 | 21,98 | 13,75 | 107,94 | 25,00 | 196,25 | 140,00 | 1099,00 | |||
2,90 | 22,77 | 14,00 | 109,90 | 25,50 | 200,18 | 145,00 | 1138,00 | |||
26,00 | 204,10 | 150 | 1178,00 |
Najnowsze komentarze